[Table2Chart id=”2″ type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#f6f6f6″ title=”Dygnsmedelvärde inkommande kallvatten” color=”#0000ff” titley=”Kubikmeter/dygn”]
credits:{
enabled:false}
,
plotOptions: {
series: { lineWidth: 4 } }
,
xAxis: {
labels: { rotation: 90 } }
[/Table2Chart]
Dygnsmedelförbrukning av värme och el avläst i undercentralen(UC)
Datum | MWh | MWh/Dygn | m3 | m3/Dygn | El | El/Dygn |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 21:50:16 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2021-01-12 00:05:06 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-12-31 04:18:54 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-11-24 20:26:43 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-11-10 12:06:49 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-11-07 10:43:13 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-10-20 23:53:44 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-10-03 10:34:57 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-09-30 12:34:32 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-09-29 04:48:25 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-09-18 13:16:44 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-09-15 06:51:58 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-09-12 14:01:14 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-08-30 09:32:10 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-08-27 10:40:06 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-08-23 12:30:58 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2020-08-15 02:56:10 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2019-10-06 18:29:11 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2019-09-29 15:06:14 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 | 12345 | 137.2 |
2016-12-01 | 4329 | 4.7 | 13615,38 | 151.3 | 184424 | 2049.2 |
2016-09-01 | 3934 | 3.9 | 11592,8 | 128.8 | 179728 | 1997 |
2016-06-01 | 3539 | 3.6 | 10586,2 | 117.6 | 177310 | 1970.1 |
2016-03-01 | 3126 | 2.7 | 7921,5 | 88 | 172797 | 1920 |
2015-12-01 | 2710 | 1.3 | 3851,1 | 42.8 | 165160 | 1835.1 |
2015-09-01 | 2302 | 0.5 | 1485 | 16.5 | 160189 | 1779.9 |
2015-06-01 | 1934 | 0.2 | 487 | 5.4 | 157424 | 1749.2 |
2015-03-01 | 1453 | 26.7 | 77652 | 862.8 | 152801 | 1697.8 |
2014-12-01 | 926 | 25.4 | 74022 | 822.5 | 145189 | 1613.2 |
2014-09-01 | 524 | 24.6 | 71814 | 797.9 | 140383 | 1559.8 |
2014-06-01 | 62 | 24.2 | 70644 | 784.9 | 137266 | 1525.2 |
2014-03-01 | 21067 | 23.3 | 67856 | 754 | 132695 | 1474.4 |
2013-12-01 | 20665 | 22.1 | 63516 | 705.7 | 125319 | 1392.4 |
2013-09-01 | 20253 | 21.2 | 60831 | 675.9 | 120053 | 1333.9 |
2013-06-01 | 19813 | 20.9 | 59580 | 662 | 116703 | 1296.7 |
2013-03-01 | 19261 | 19.7 | 56364 | 626.3 | 112262 | 1247.4 |
2012-12-01 | 18684 | 18.1 | 51629 | 573.7 | 104608 | 1162.3 |
2012-09-01 | 18078 | 17.1 | 48770 | 541.9 | 98952 | 1099.5 |
2012-06-01 | 17570 | 16.6 | 47456 | 527.3 | 95632 | 1062.6 |
2012-03-01 | 17097 | 15.7 | 44789 | 497.7 | 91253 | 1013.9 |
2011-12-01 | 16659 | 14.4 | 40891 | 454.3 | 83144 | 923.8 |
2011-09-01 | 16217 | 13.6 | 38652 | 429.5 | 77464 | 860.7 |
2011-06-01 | 15791 | 13.3 | 37590 | 417.7 | 74040 | 822.7 |
2011-03-01 | 15337 | 12.4 | 35170 | 390.8 | 67000 | 744.4 |
2010-12-01 | 14918 | 10.8 | 31245 | 347.2 | 59597 | 662.2 |
2010-09-01 | 14492 | 9.6 | 28633 | 318.1 | 53500 | 594.4 |
2010-06-01 | 14052 | 9.5 | 27546 | 306.1 | 50041 | 556 |
2010-03-01 | 13615 | 8.5 | 24921 | 276.9 | 45131 | 501.5 |
2009-12-01 | 13197 | 6.9 | 20580 | 228.7 | 36473 | 405.3 |
2009-09-01 | 12758 | 6 | 17759 | 197.3 | 30924 | 343.6 |
2009-06-01 | 12288 | 5.6 | 16532 | 183.7 | 27710 | 307.9 |
[Table2Chart order=”column” type=”line” background=”#b0b0b0″]