[Table2Chart id=”22″ type=”line” width=”750″ height=”300″ background=”#f6f6ff” title=”Kallvatten in i UC, avläst på väggmätare.” subtitle=”Dygnsmedelvärde” color=”#0000ff” titley=”Kubikmeter/dygn”]
chart: {
border: 0,
padding: 0,
},
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: { lineWidth: 5 } }
,
xAxis: {
reversed: true,
labels: { rotation: 90 } }
[/Table2Chart]
| Datum | m3 |
|---|
[Table2Chart id=”23″ type=”line” width=”750″ height=”300″ title=”Värmeenergi och mängd in till UC, avläst på väggmätare.” subtitle=”Dygnsmedelvärde” background=”#fff9f9″ color=”#ff0000,#ff00ff” titley=”MWh/dygn”]
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
}
[/Table2Chart]
| Datum | MWh |
|---|---|
| 240901 | 0,236 |
| 240601 | 0,737 |
| 240301 | 1,363 |
| 231201 | 0,752 |
| 230901 | 0,227 |
| 230601 | 0,832 |
| 230301 | 1,280 |
| 221201 | 0,624 |
| 220901 | 0,213 |
| 220601 | 0,798 |
| 220301 | 1,421 |
| 211201 | 0,697 |
| 210901 | 0,209 |
| 210601 | 0,863 |
| 210301 | 1,362 |
| 201201 | 0,609 |
| 200901 | 0,229 |
| 200601 | 0,821 |
| 200301 | 1,049 |
| 191201 | 0,784 |
| 190901 | 0,219 |
| 190601 | 0,773 |
| 190301 | 1,262 |
| 181201 | 0,69 |
| 180901 | 0,204 |
| 180601 | 0,85 |
| 180301 | 1,372 |
| 171201 | 0,743 |
| 170901 | 0,271 |
| 170601 | 0,87 |
| 170301 | 1,269 |
| 161201 | 0,776 |
| 160901 | 0,313 |
| 160601 | 0,884 |
| 160301 | 1,406 |
| 151201 | 0,796 |
| 150901 | 0,311 |
| 150601 | 0,989 |
| 150301 | 1,35 |
| 141201 | 0,783 |
| 140901 | 0,345 |
| 140601 | 0,872 |
| 140301 | 1,254 |
| 131201 | 0,807 |
| 130901 | 0,356 |
| 130601 | 1,117 |
| 130301 | 1,661 |
| 121201 | 0,972 |
| 120901 | 0,446 |
| 120601 | 0,895 |
| 120301 | 1,323 |
| 111201 | 0,746 |
| 110901 | 0,327 |
| 110601 | 0,875 |
| 110301 | 1,588 |
[Table2Chart id=”24″ type=”line” width=”750″ height=”300″ title=”Värme-flöde in till UC, avläst på väggmätare.” subtitle=”Dygnsmedelvärde” background=”#f3f9f9″ color=”#f0f000,#f0f0ff” titley=”flödei m3/dygn”]
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
}
[/Table2Chart]
| Datum | Flow |
|---|---|
| 240901 | 9,425 |
| 240601 | 20,614 |
| 240301 | 35,422 |
| 231201 | 21,912 |
| 230901 | 8,797 |
| 230601 | 23,288 |
| 230301 | 34,812 |
| 221201 | 17,682 |
| 220901 | 9,118 |
| 220601 | 22,703 |
| 220301 | 37,833 |
| 211201 | 19,534 |
| 210901 | 8,898 |
| 210601 | 23,546 |
| 210301 | 35,009 |
| 201201 | 17,674 |
| 200901 | 9,213 |
| 200601 | 22,374 |
| 200301 | 27,073 |
| 191201 | 22,038 |
| 190901 | 7,692 |
| 190601 | 20,485 |
| 190301 | 33,554 |
| 181201 | 19,065 |
| 180901 | 8,229 |
| 180601 | 25,28 |
| 180301 | 43,28 |
| 171201 | 21,737 |
| 170901 | 10,191 |
| 170601 | 24,396 |
| 170301 | 35,938 |
| 161201 | 21,968 |
| 160901 | 11,201 |
| 160601 | 28,964 |
| 160301 | 44,73 |
| 151201 | 26,004 |
| 150901 | 10,845 |
| 150601 | 25,789 |
| 150301 | 40,33 |
| 141201 | 24,263 |
| 140901 | 12,676 |
| 140601 | 30,302 |
| 140301 | 48,222 |
| 131201 | 29,505 |
| 130901 | 13,597 |
| 130601 | 34,948 |
| 130301 | 52,62 |
| 121201 | 31,411 |
| 120901 | 14,288 |
| 120601 | 28,986 |
| 120301 | 42,832 |
| 111201 | 24,608 |
| 110901 | 11,547 |
| 110601 | 26,307 |
| 110301 | 43,603 |
[Table2Chart id=”25″ type=”line” width=”750″ height=”300″ title=”Elenergi in till UC, avläst på väggmätare.” subtitle=”Dygnsmedelvärde” background=”#ddffdd” color=”#33cc33,#33cc33″ titley=”kWh/dygn”]
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
}
[/Table2Chart]
| Datum | El |
|---|---|
| 240901 | 41,1 |
| 240601 | 18,2 |
| 240301 | 29,3 |
| 231201 | 20,8 |
| 230901 | 12,3 |
| 230601 | 24,0 |
| 230301 | 40,4 |
| 221201 | 21,0 |
| 220901 | 13,3 |
| 220601 | 25,8 |
| 220301 | 39,4 |
| 211201 | 23,1 |
| 210901 | 13,0 |
| 210601 | 24,3 |
| 210301 | 41,2 |
| 201201 | 20,8 |
| 200901 | 12,9 |
| 200601 | 25,7 |
| 200301 | 38,5 |
| 191201 | 24,4 |
| 190901 | 13,1 |
| 190601 | 23,2 |
| 190301 | 43,3 |
| 181201 | 21 |
| 180901 | 12,9 |
| 180601 | 32,1 |
| 180301 | 58,1 |
| 171201 | 38,3 |
| 170901 | 21,1 |
| 170601 | 35,5 |
| 170301 | 72,4 |
| 161201 | 50,8 |
| 160901 | 27,1 |
| 160601 | 49,1 |
| 160301 | 83,9 |
| 151201 | 54,6 |
| 150901 | 30,1 |
| 150601 | 50,3 |
| 150301 | 84,6 |
| 141201 | 52,8 |
| 140901 | 33,9 |
| 140601 | 49,7 |
| 140301 | 82 |
| 131201 | 57,9 |
| 130901 | 36,4 |
| 130601 | 48,3 |
| 130301 | 85 |
| 121201 | 62,2 |
| 120901 | 36,1 |
| 120601 | 47,6 |
| 120301 | 89,1 |
| 111201 | 62,4 |
| 110901 | 37,2 |
| 110601 | 76,5 |
| 110301 | 82,3 |