Datum | UC-1 | UC-2 | MWh | m3 | El | UC1+2 | Dagar | UC/dygn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 21:50:16 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 0 | 0 | ||
2021-01-12 00:05:06 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 0 | 0 | ||
2020-12-31 04:18:54 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 0 | 0 | ||
2020-11-24 20:26:43 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 0 | 0 | ||
2020-11-10 12:06:49 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 24690 | 8495.15 |
slut