Kallvatten in till UC, två parallellkopplade mätare.
[Table2Chart id=”1″ type=”line” width=”640″ height=”200″ background=”#f6f6ff” title=”Dygnsmedelvärde” color=”#0000ff” titley=”Kubikmeter/dygn”]
chart: {border: 0,padding: 0,},
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
},
yAxis: {
plotBands: [{
color: ’#FcCccC’,
from: 11,
to: 15,
}]
}
[/Table2Chart]
Datum | K.v.[m3/dygn] |
240901 | 6,72 |
240601 | 7,15 |
240301 | 6,81 |
231201 | 7,49 |
230901 | 7,51 |
230601 | 8,21 |
230301 | 7,78 |
221201 | 7,31 |
220901 | 7,43 |
220601 | 7,93 |
220301 | 10,81 |
211201 | 8,40 |
210901 | 7,96 |
210601 | 8,65 |
210301 | 8,67 |
201201 | 8,43 |
200901 | 8,47 |
200601 | 8,96 |
200301 | 9,22 |
191201 | 7,00 |
190901 | 8,02 |
190601 | 8,09 |
190301 | 8,06 |
181201 | 7,93 |
180901 | 8,1 |
180601 | 8,41 |
180301 | 7,97 |
171201 | 8,08 |
170901 | 8,07 |
170601 | 8,63 |
170301 | 8,64 |
161201 | 8,25 |
160901 | 8,57 |
160601 | 8,7 |
160301 | 8,85 |
151201 | 8,71 |
150901 | 7,75 |
150601 | 10,11 |
150301 | 10,12 |
141201 | 9,8 |
140901 | 9,75 |
140601 | 9,95 |
140301 | 8,96 |
131201 | 9,05 |
130901 | 9,6 |
130601 | 11,99 |
130301 | 12,87 |
121201 | 13,3 |
120901 | 11,11 |
120601 | 10,27 |
120301 | 9,63 |
111201 | 9,73 |
110901 | 9,26 |
110601 | 9,87 |
110301 | 9,32 |
Värme, energi[MWh/dygn]
Värmeenergi och mängd in till UC, avläst på väggmätare.
[Table2Chart id=”2″ type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#fff9f9″ color=”#ff0000,#ff00ff,”]
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
},
yAxis: [{
title: {
text: ’Värme-energi (MWh/dygn)’
},
gridLineWidth: 0
}, {
title: {
text: ’Värme-flöde (m3/dygn)’
},
opposite: true
}],
series: [{
type: ’line’,
},{
type: ’line’,
yAxis: 1
}],
[/Table2Chart]
textrad Värme. Här behövs skilda skalor för de olika Y-axlarna.
Datum | MWh/dygn | Flöde [m3] |
240901 | 0,236 | 9,425 |
240601 | 0,737 | 20,614 |
240301 | 1,363 | 35,422 |
231201 | 0,752 | 21,912 |
230901 | 0,227 | 8,797 |
230601 | 0,832 | 23,288 |
230301 | 1,280 | 34,812 |
221201 | 0,624 | 17,682 |
220901 | 0,213 | 9,118 |
220601 | 0,798 | 22,703 |
220301 | 1,421 | 37,833 |
211201 | 0,697 | 19,534 |
210901 | 0,209 | 8,898 |
210601 | 0,863 | 23,546 |
210301 | 1,362 | 35,009 |
201201 | 0,609 | 17,674 |
200901 | 0,229 | 9,213 |
200601 | 0,821 | 22,374 |
200301 | 1,049 | 27,073 |
191201 | 0,784 | 22,038 |
190901 | 0,219 | 7,692 |
190601 | 0,773 | 20,485 |
190301 | 1,262 | 33,554 |
181201 | 0,69 | 19,065 |
180901 | 0,204 | 8,229 |
180601 | 0,85 | 25,28 |
180301 | 1,372 | 43,28 |
171201 | 0,743 | 21,737 |
170901 | 0,271 | 10,191 |
170601 | 0,87 | 24,396 |
170301 | 1,269 | 35,938 |
161201 | 0,776 | 21,968 |
160901 | 0,313 | 11,201 |
160601 | 0,884 | 28,964 |
160301 | 1,406 | 44,73 |
151201 | 0,796 | 26,004 |
150901 | 0,311 | 10,845 |
150601 | 0,989 | 25,789 |
150301 | 1,35 | 40,33 |
141201 | 0,783 | 24,263 |
140901 | 0,345 | 12,676 |
140601 | 0,872 | 30,302 |
140301 | 1,254 | 48,222 |
131201 | 0,807 | 29,505 |
130901 | 0,356 | 13,597 |
130601 | 1,117 | 34,948 |
130301 | 1,661 | 52,62 |
121201 | 0,972 | 31,411 |
120901 | 0,446 | 14,288 |
120601 | 0,895 | 28,986 |
120301 | 1,323 | 42,832 |
111201 | 0,746 | 24,608 |
110901 | 0,327 | 11,547 |
110601 | 0,875 | 26,307 |
110301 | 1,588 | 43,603 |
El-energi[kWh/dygn]
Elektrisk energi in till UC, avläst på väggmätare i elcentralen.
[Table2Chart id=”3″ type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#f6f6f0″ color=’chocolate’ convert=”true”]
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
convert: false,
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
},
[/Table2Chart]
textrad El
Datum | El [kWh/dygn] |
240901 | 41,1 |
240601 | 18,2 |
240301 | 29,3 |
231201 | 20,8 |
230901 | 12,3 |
230601 | 24,0 |
230301 | 40,4 |
221201 | 21,0 |
220901 | 13,3 |
220601 | 25,8 |
220301 | 39,4 |
211201 | 23,1 |
210901 | 13,0 |
210601 | 24,3 |
210301 | 41,2 |
201201 | 20,8 |
200901 | 12,9 |
200601 | 25,7 |
200301 | 38,5 |
191201 | 24,4 |
190901 | 13,1 |
190601 | 23,2 |
190301 | 43,3 |
181201 | 21 |
180901 | 12,9 |
180601 | 32,1 |
180301 | 58,1 |
171201 | 38,3 |
170901 | 21,1 |
170601 | 35,5 |
170301 | 72,4 |
161201 | 50,8 |
160901 | 27,1 |
160601 | 49,1 |
160301 | 83,9 |
151201 | 54,6 |
150901 | 30,1 |
150601 | 50,3 |
150301 | 84,6 |
141201 | 52,8 |
140901 | 33,9 |
140601 | 49,7 |
140301 | 82 |
131201 | 57,9 |
130901 | 36,4 |
130601 | 48,3 |
130301 | 85 |
121201 | 62,2 |
120901 | 36,1 |
120601 | 47,6 |
120301 | 89,1 |
111201 | 62,4 |
110901 | 37,2 |
110601 | 76,5 |
110301 | 82,3 |
Alla mätare, avstämda avläsningar från alla fastigheter.
[Table2Chart width=”640″ height=”300″ background=”#f6f6f0″ color=’chocolate’]
[/Table2Chart]
Alla mätare, avstämda avläsningar från alla fastigheter.
(Tabbar,
insatta i TinyMCE Editor,
via plugin:
-Post UI Tabs,
-Tabl2Chart,
samt PHP-kod från WordPress Codex
– Interfacing with databases)