| Datum | Kubikmeter/dygn |
|---|---|
| 110301 | 9.32 |
| 110601 | 9.87 |
| 110901 | 9.26 |
| 111201 | 9.73 |
| 120301 | 9.63 |
| 120601 | 10.27 |
| 120901 | 11.11 |
| 121201 | 13.3 |
| 130301 | 12.87 |
| 130601 | 11.99 |
| 130901 | 9.6 |
| 131201 | 9.05 |
| 140301 | 8.96 |
| 140601 | 9.95 |
| 140901 | 9.75 |
| 141201 | 9.8 |
| 150301 | 10.12 |
| 150601 | 10.11 |
| 150901 | 7.75 |
| 151201 | 8.71 |
| 160301 | 8.85 |
| 160601 | 8.7 |
| 160901 | 8.57 |
| 161201 | 8.25 |
| 170301 | 8.64 |
| 170601 | 8.63 |
| 170901 | 8.07 |
| 171201 | 8.08 |
| 180301 | 7.97 |
| 180601 | 8.41 |
| 180901 | 8.1 |
| 181201 | 7.93 |
| 190301 | 8.06 |
| 190601 | 8.09 |
| 190901 | 8.02 |
| 191201 | 7.00 |
| 200301 | 9.22 |
| 200601 | 8.96 |
| 200901 | 8.47 |
| 201201 | 8.43 |
| 210301 | 8.67 |
| 210601 | 8.65 |
| 210901 | 7.96 |
| 211201 | 8.40 |
| 220301 | 10.81 |
| 220601 | 7.93 |
| 220901 | 7.43 |
| 221201 | 7.31 |
| 230301 | 7.78 |
| 230601 | 8.21 |
| 230901 | 7.51 |
| 231201 | 7.49 |
| 240301 | 6.81 |
| 240601 | 7.15 |
| 240901 | 6.72 |
Städdag 27/10 kl. 10.00 Välkomna.
Städdag 27/10 kl. 10.00 – Samling vid anslagtavlan, där dagens uppgifter fördelas. – 12.00 fika vid ”översta” sandlådan. VÄLKOMNA !! Styrelsen