Läckagekoll vatten

  K.V. in     V.V.+ K.V. Diff=”läcka”
  2534945 (1) 2497836 (2) Båda -deb. alla fast. Period Dygn   m3
m3 m3 m3 m3 m3 m3 V.V m3 K.V m3 m3 m3 Period dygns-
Datum Avläst Förbr. Avläst Förbr. Total Förbr. Förbr. Totalt diff diff antal medel-
  U-1 U-1 U-2 U-2 U-1+2 Alla Alla Alla     dagar värde
2010-12-01 14918   15891                  
2011-03-01 15337 419 16311 420 839 496 316 812 -27 -0,3 90 9,32
2011-06-01 15791 454 16765 454 908 555 335 890 -18 -0,2 92 9,87
2011-09-01 16217 426 17191 426 852 528 273 801 -51 -0,6 92 9,26
2011-12-01 16659 442 17634 443 885 529 321 850 -35 -0,4 91 9,73
2012-03-01 17097 438 18072 438 876 317 498 815 -61 -0,7 91 9,63
2012-06-01 17570 473 18544 472 945 310 534 844 -101 -1,1 92 10,27
2012-09-01 18078 508 19058 514 1022 287 542 829 -193 -2,1 92 11,11
2012-12-01 18684 606 19662 604 1210 306 515 821 -389 -4,3 91 13,30
2013-03-01 19261 577 20243 581 1158 321 554 875 -283 -3,1 90 12,87
2013-06-01 19813 552 20794 551 1103 295 558 853 -250 -2,7 92 11,99
2013-09-01 20253 440 21237 443 883 276,8 592 868,8 -14 -0,2 92 9,60
2013-12-01 20665 412 21649 412 824 300,5 517 817,5 -6 -0,1 91 9,05

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.