Avl-UC-kv-m12

Dygnsmedelförbrukning av kallvatten in till undercentralen(UC)
Alla mätare
ID Datum Kv1(uppe) Kv2(nere) MWh m3 El Kallv/dygn
101 2021-01-14 21:50:16 12345 12345 12345 12345 12345 0
100 2021-01-12 00:05:06 12345 12345 12345 12345 12345 0
99 2020-12-31 04:18:54 12345 12345 12345 12345 12345 0
98 2020-11-24 20:26:43 12345 12345 12345 12345 12345 0
97 2020-11-10 12:06:49 12345 12345 12345 12345 12345 0
96 2020-11-07 10:43:13 12345 12345 12345 12345 12345 0
95 2020-10-20 23:53:44 12345 12345 12345 12345 12345 0
94 2020-10-03 10:34:57 12345 12345 12345 12345 12345 0
93 2020-09-30 12:34:32 12345 12345 12345 12345 12345 0
92 2020-09-29 04:48:25 12345 12345 12345 12345 12345 0
91 2020-09-18 13:16:44 12345 12345 12345 12345 12345 0
90 2020-09-15 06:51:58 12345 12345 12345 12345 12345 0
89 2020-09-12 14:01:14 12345 12345 12345 12345 12345 0
88 2020-08-30 09:32:10 12345 12345 12345 12345 12345 0
87 2020-08-27 10:40:06 12345 12345 12345 12345 12345 0
86 2020-08-23 12:30:58 12345 12345 12345 12345 12345 0
85 2020-08-15 02:56:10 12345 12345 12345 12345 12345 0
84 2019-10-06 18:29:11 12345 12345 12345 12345 12345 0
83 2019-09-29 15:06:14 12345 12345 12345 12345 12345 0
80 2016-12-01 4329 4072 424,52 13615,38 184424 8,25
79 2016-09-01 3934 3698 353,23 11592,8 179728 8,37
78 2016-06-01 3539 3323 325,06 10586,2 177310 8,70
77 2016-03-01 3126 2936 243,8 7921,5 172797 8,83
76 2015-12-01 2710 2547 115,8 3851,1 165160 8,71
74 2015-09-01 2302 2162 43 1485 160189 7,75
73 2015-06-01 1934 1817 15 487 157424 10,11
72 2015-03-01 1453 1368 2403 77652 152801 10,12
70 2014-12-01 926 984 2282 74022 145189 9,80
69 2014-09-01 524 494 2211 71814 140383 9,75
68 2014-06-01 62 59 2178 70644 137266 9,95
65 2014-03-01 21067 22053 2098 67856 132695 8,96
64 2013-12-01 20665 21649 1985 63516 125319 9,05
63 2013-09-01 20253 21237 1912 60831 120053 9,60
17 2013-06-01 19813 20794 1879 59580 116703 11,99
16 2013-03-01 19261 20243 1776 56364 112262 12,87
15 2012-12-01 18684 19662 1626 51629 104608 13,30
14 2012-09-01 18078 19058 1538 48770 98952 11,11
13 2012-06-01 17570 18544 1497 47456 95632 10,27
12 2012-03-01 17097 18072 1415 44789 91253 9,63
11 2011-12-01 16659 17634 1294 40891 83144 9,73
10 2011-09-01 16217 17191 1227 38652 77464 9,26
9 2011-06-01 15791 16765 1196 37590 74040 9,87
8 2011-03-01 15337 16311 1116 35170 67000 9,32
7 2010-12-01 14918 15891 973 31245 59597 9,37
6 2010-09-01 14492 15464 866 28633 53500 9,58
5 2010-06-01 14052 15023 855 27546 50041 9,52
4 2010-03-01 13615 14584 763 24921 45131 9,30
3 2009-12-01 13197 14165 618 20580 36473 9,67
2 2009-09-01 12758 13724 537 17759 30924 10,23
1 2009-06-01 12288 13253 503 16532 27710 0

Plugin-test med WP Charts (Media-menyn) Rotera datum-label??
[wp_charts title=”linechart” type=”line” align=”alignright” margin=”5px 20px” datasets=” 0″ labels=”2009-06-01″ scaleoverride=”true” scalesteps=”5″ scalestepwidth=”10″ scalestartvalue=”0″]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.