[Table2Chart id=”1″ type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#f6f6f6″ title=”Dygnsmedelvärde inkommande kallvatten” color=”#0000ff” titley=”Kubikmeter/dygn”]
credits:{
enabled:false}
,
plotOptions: {
series: { lineWidth: 4 } }
,
xAxis: {
labels: { rotation: 90 } }
[/Table2Chart]
Datum | Dygns-kbm | OBS-nivå |
---|---|---|
2011-03-01 | 9,32 | 10 |
2011-06-01 | 9,87 | 10 |
2011-09-01 | 9,26 | 10 |
2011-12-01 | 9,73 | 10 |
2012-03-01 | 9,63 | 10 |
2012-06-01 | 10,27 | 10 |
2012-09-01 | 11,11 | 10 |
2012-12-01 | 13,30 | 10 |
2013-03-01 | 12,87 | 10 |
2013-06-01 | 11,99 | 10 |
2013-09-01 | 9,60 | 10 |
2013-12-01 | 9,05 | 10 |
2014-03-01 | 8,96 | 10 |
2014-06-01 | 9,95 | 10 |
2014-09-01 | 9,75 | 10 |
2014-12-01 | 9,80 | 10 |
2015-03-01 | 10,12 | 10 |
2015-06-01 | 10,11 | 10 |
2015-09-01 | 7,75 | 10 |
2015-12-01 | 8,71 | 10 |
2016-03-01 | 8,85 | 10 |
2016-06-01 | 8,70 | 10 |
2016-09-01 | 8,57 | 10 |
2016-12-01 | 8,25 | 10 |
2017-03-01 | 8,64 | 10 |
2017-06-01 |