Kallvatten in till UC
[Table2Chart type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#f9fff9″ title=”Dygnsmedelvärde” color=”#0000ff” titley=”Kubikmeter/dygn”]
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
labels: {
rotation: 90
}
},
yAxis: {
plotBands: \[{
color: ’#FcCccC’,
from: 11,
to: 15
}\]
}
Datum | m³ |
---|---|
110301 | 9,32 |
110601 | 9,87 |
110901 | 9,26 |
111201 | 9,73 |
120301 | 9,63 |
120601 | 10,27 |
120901 | 11,11 |
121201 | 13,30 |
130301 | 12,87 |
130601 | 11,99 |
130901 | 9,60 |
131201 | 9,05 |
140301 | 8,96 |
140601 | 9,95 |
[/Table2Chart]